Прейскурант
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Цена без учета НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|
1. Перегрузка, выгрузка, погрузка и иные грузовые операции с товарами под таможенным контролем на СВХ и ТС | ||||
1.1 | Механическая | 1 тонна | 620,00 | |
1.2 | Комбинированная | 1 тонна | 720,00 | |
1.3 | Ручная | 1 тонна | 870,00 | |
1.4 | Перегрузка с одного транспортного средства на другое | 1 тонна | 870,00 | |
1.5 | Сложные товары | 1 тонна | 1 170,00 | |
1.6 | Сверхурочные работы | От тарифа | 200% | |
1.7 | Погрузка (выгрузка) минимальной партии (вес брутто 500кг и менее) | 1 место | 440,00 | |
1.8 | Выгрузка, погрузка и иные работы при проведении таможенного досмотра | 1 тонна | 1 250,00 | |
1.9 | Механическая выгрузка/погрузка объемных (легких) грузов | 1м3 | 350,00 | |
1.10 | Комбинированная выгрузка/погрузка объемных (легких) грузов | 1м3 | 440,00 | |
1.11 | Ручная выгрузка/погрузка объемных (легких) грузов | 1м3 | 560,00 | |
1.12 | Переборка, перемещение товара и иные работы при проведении таможенного досмотра | 1 тонна | 880,00 | |
1.13 | Вскрытие, исправление поврежденной упаковки | 1 место | 120,00 | |
1.14 | Осмотр и пересчет товаров | 1 товарная партия | 3 000,00 | |
1.15 | Зачистка вагонов | 1 вагон | 1 250,00 | |
2. Помещение и хранение транспортных средств на СВХ | ||||
2.1 | Помещение транспортного средства | 1 трансп. средство | 3 000,00 | |
2.2 | Хранение легкового транспортного средства | 1 трансп. средство в сутки | 1 250,00 | |
2.3 | Грузового транспортного средства(контейнера) | 1 трансп. средство в сутки | 1 900,00 | |
2.4 | Железнодорожный вагон, цистерна, платформа. | 1 трансп. средство в сутки | 3 500,00 | |
3. Помещение и хранение товара на СВХ | ||||
3.1 | Помещение товара | 1 товарная партия | 3 000,00 | |
3.2 | Без фактической выгрузки товара из грузового отсека транспортного средства (контейнера) | 1 тонна в сутки | 570,00 | |
3.3 | Выгруженных крупногабаритных товаров на открытой площадке | 1 тонна в сутки | 570,00 | |
3.4 | В закрытом не отапливаемом помещении | 1 тонна в сутки | 630,00 | |
3.5 | Объемных (легких) грузов в закрытом помещении | 1м2 в сутки | 570,00 | |
3.6 | Порожний контейнер на открытой площадке | 1 место в сутки | 1 250,00 | |
4. Помещение и хранение товара на Таможенном складе | ||||
4.1 | Помещение товара | 1 товарная партия | 5 000,00 | |
4.2 | В закрытом отапливаемом помещении | 1 тонна/1 м2/1 паллета в сутки | 140,00 | |
4.3 | В закрытом отапливаемом помещении, для товаров менее 1 паллеты, весом менее 1 тонны, площадью хранения менее 1 м2 | 1 ед. | 60,00 | |
5. Маркировка, упаковка и сортировка товаров на Таможенном складе | ||||
5.1 | Обеспечение проведения Заказчиком маркировки, сортировки и прочих операций с товаром | 1 товарная партия | 2 000,00 | |
5.2 | Маркировка товаров, с использованием материалов и программного обеспечения, предоставленных Заказчиком | 1 ед. | 15,00 | |
5.3 | Переупаковка товаров, с использованием материалов, оборудования и программного обеспечения, предоставленных Заказчиком | 1 ед. | 30,00 | |
5.4 | Упаковка товара, с использованием стрейч пленки | 1 тонна/1 паллета/1 поддон | 450,00 | |
5.5 | Сортировка товара по наименованию, артикулу, торговой марке и т.д. | 1 тонна/1 паллета/1 поддон | 770,00 | |
6. Прочие услуги | ||||
6.1 | Ксерокопирование | 1 страница | 20,00 | |
6.2 | Фотографирование в черно-белом формате | 1 страница | 350,00 | |
6.3 | Использование весов (товарных) | 1 взвешивание | 350,00 | |
6.4 | Прием факса | 1 страница | 120,00 | |
6.5 | Отправление факса | 1 страница | 350,00 | |
6.6 | Пользование пуско-зарядным устройством | 1 час | 120,00 | |
6.7 | Консультирование по вопросам ВЭД | 1 консультация | 5 000,00 | |
6.8 | Хранение на коммерческом складе | 1 тонна/1 м2/1 паллета в сутки | 80,00 |
* Примечание:
- Расходы, связанные с привлечением сторонних организации, оплачиваются по фактическим затратам увеличенные на 20% на основании счетов и других платежных документов, выставленных этими организациями.
- При расчете стоимости оказанных услуг по разделу 2, 3, 4 неполные сутки принимаются за полные.
- Каждая неполная единица веса брутто-тонна, при расчетах по настоящему договору округляется до полной тонны.
- Стоимость выполненных работ может быть увеличена на сумму, определяемую количеством использованных материалов.
- Объемным (легким) грузом считается такой вид товара, вес которого менее 0,2т * 1м3.
- Стоимость услуг по хранению и обработке груза на СВХ может быть оговорена в отдельном приложении к договору между складом и заказчиком.
- Плата за въезд в зону таможенного контроля и нахождение в ней транспортных средств до завершения процедуры таможенного транзита не взымается.